ÅRETS UTSTÄLLNINGSBERGER
Varje år koras årets Utställningshund inom olika kategorier.
ÅRETS UTSTÄLLNINGSBERGER 2022
Poil Long
Årets Utställningshund (svenskfödda och importer) | Poäng | ||
1. | Angeyja’s Babiche | Monica Westerberg | 87 |
2. | Angeyja’s Chagall | Monica Westerberg | 76 |
3. | Dirgis Di Caprio X III | Martina Norberg | 39 |
4. | It’s Like Dycea Knotty No-See-Um | Ann-Sofe Sundman | 35 |
5. | Lahka de Loubajac | Monica Westerberg/Ulrika Lundh | 27 |
5. | Dirgis Di Leva X III | Sara Wange | 24 |
6. | Light My Fire Nostalige | Tina Bondesson | 12 |
7. | Entre Nous Turquoise Bleue Chez Dir | Linda Karlsson | 11 |
8. | Snabba Tassar på Briljanta Barista | Jenny Jenderbäck | 9 |
9. | Oupsy des Haies De Chenes Verts | Ulrika Lundh | 2 |
9. | Tulipe du Reve A La Realite | Sara Wange | 2 |
Årets Vinstrikaste hane | Poäng | ||
1. | Angeyja’s Chagall | Monica Westerberg | 76 |
Årets valp | Poäng | ||
1. | n/a | ||
Årets Veteran | Poäng | ||
1. | Vallée des Voconces Ioné | Charlotte Almberg | 2 |
Årets Uppfödare | |||
1. | Kennel Dirgis | ||
Face Rase
Årets Utställningshund (Svenskfödda och Importer) | Poäng | ||
1. | Nec de Lómbre du Verger de Mync | Åsa Thunqvist | 75 |
2. | Light My Fire Thess | Lena Olofsson | 58 |
3. | Solarwes FR Grynet | Gith Jakobsson | 25 |
4. | Light My Fire Ronnick | Lia Larsson | 22 |
5. | Light My Fire Pau | Åsa Thunqvist | 21 |
6. | Cyrano Bleu Zahájsky Mlyn | Åsa Thunqvist | 20 |
7. | Light My Fire Qvanta | Åsa Thunqvist | 17 |
8. | Light My Fire Prada | Tove Lovlycke | 15 |
9. | Arja Mu Olmmai | Maria Forsberg | 11 |
9. | Molly des Bergers d’Hadisga | Marie Törnqvist | 11 |
10. | Light My Fire Raija | Mimmi Gullberg | 2 |
10. | Lovlycke’s Crazy Catch | Tove Lovlycke | 2 |
10. | Pallisters Amaretto Coffee Affogato | Josefina Karjalainen | 2 |
Årets vinstrikaste hane | Poäng | ||
1. | Light My Fire Daston | Åsa Thunqvist | 29 |
Årets Veteran | Poäng | ||
1. | Light My Fire Daston | Åsa Thunqvist | 29 |
2. | Light My Fire Illrosa | Yvonne Ahlin | 6 |
Årets Valp | Poäng | ||
1. | n/a | ||
Årets Uppfödare | |||
1. | Kennel Light My Fire | ||
ÅRETS UTSTÄLLNINGSBERGER 2019
Poil Long
Årets svenskfödda | Poäng | ||
1. | Hob-Nob’s Minouche | Jenny Ivarsson | 62 |
2. | Vallée des Voconces Ioné | Charlotte Almberg | 29 |
3. | Light My Fire Nostalgie | Tina Bondesson | 23 |
4. | Jomgarden’s Lilla Loppa | Gunvor Svensson | 21 |
5. | Moonpack’s Black Ferrari Mondial | Jenny Ivarsson | 19 |
5. | Jomgardens Yo-Ye | Gunvor Svensson | 19 |
6. | Hob-Nob’s Scandinave | U Lundh/M Westerberg | 14 |
7. | Jomgarden’s Unica | Hélene Lewan | 11 |
8. | Moonpack’s Ferrari Dion alias Ebbot | Linda Tell | 8 |
9. | Lewan’s Unica Helmi | Hélene Lewan | 7 |
10. | Jomgarden’s Lixxo | Åsa Arbo | 6 |
Årets Import/utlandsägda | Poäng | ||
1. | Angeyja’s Babiche | M.Westerberg/U.Lundh | 110 |
2. | Lahka de Loubajac | M.Westerberg/U.Lundh | 55 |
3. | Debbie Harry worn den Wurzelwergen | Veronica Toresson | 40 |
Årets valp | Poäng | ||
1. | Hob-Nob’s Samba | Annica Lund | 28 |
2. | Snabba Tassar Barista | Jenny Jenderbäck | 1 |
Årets Veteran | Poäng | ||
1. | Hob-Nob’s Scandinave | M.Westerberg/U.Lundh | 23 |
2. | Hob-Nob’s Felicité | Annelie Grimborg | 1 |
Årets Uppfödare | |||
1. | Kennel Hob-Nob’s | 159 | |
2. | Jomgarden’s Kennel | 47 | |
3. | Vallée des Voconces | 29 |
Face Rase
Årets svenskfödda | Poäng | ||
1. | Light My Fire Jippie | Rebecca Marmolin | 52 |
2. | Light My Fire Pau | Åsa Thunqvist | 42 |
3. | Light My Fire Daston | Åsa Thunqvist | 29 |
4. | Jomgarden’s Hira | Mari Jomgart | 23 |
5. | It’s Like Adonis God of Desire | Emelie Svensson | 17 |
6. | Light My Fire Illrosa | Yvonne Ahlin | 16 |
7. | Light My Fire Prada | Tove Lovlycke | 14 |
8. | Light My Fire Ronnick | Lia Larsson | 13 |
8. | Jomgarden’s Monster Mash | Johanna Lind | 13 |
9. | It’s Like Curie She’s Radioactive | Elinor Gustavsson | 12 |
10. | Jomgarden’s Myra | Linda Wernram | 11 |
Årets Import/utlandsägda | Poäng | ||
1. | Ciel Blue | Åsa Thunqvist | 27 |
Årets Veteran | Poäng | ||
1. | Light My Fire Daston | Åsa Thunqvist | 13 |
2. | It’s Like Adonis God of Desire | Emelie Svensson | 11 |
Årets Valp | Poäng | ||
1. | Light My Fire Rustine | Agneta Göransson | 22 |
2. | Light My Fire Ronnick | Lia Larsson | 20 |
3. | Light My Fire Raija | Mimmi Gullberg | 8 |
Årets Uppfödare | |||
1. | Kennel Light My Fire | 249 | |
2. | Jomgarden’s Kennel | 47 | |
3. | Kennel It’s Like | 40 |
ÅRETS UTSTÄLLNINGSBERGER 2018
Poil Long
Årets svenskfödda | Poäng | ||
1. | Hob-Nob’s Minouche | Jenny Ivarsson | 64 |
2. | Moonpack’s Black Ferrari Mondial | Jenny Ivarsson | 41 |
3. | Moonpack’s Ferrari Dion alias Ebbot | Linda Tell | 40 |
4. | Hob-Nob’s Quidam | P.Romstad/G.Mathiesen | 23 |
5. | Lewan’s Unica Helmi | Hélene Lewan | 32 |
6. | Vallée des Voconces Ioné | Charlotte Almberg | 12 |
7. | Vallée des Vocones Liria | Sophie Merchand | 11 |
8. | Jomgardens Yo-Ye | Gunvor Svensson | 9 |
9. | Hob-Nob’s Mille Fleur | P.Romstad/G.Mathiesen | 5 |
10. | Hob-Nob’s Quenelle | Annica Lund | 4 |
Årets Import/utlandsägda | Poäng | ||
1. | Angeyja’s Babiche | M.Westerberg/U.Lundh | 144 |
2. | Lahka de Loubajac | M.Westerberg/U.Lundh | 77 |
3. | Debbie Harry worn den Wurzelwergen | Veronica Toresson | 39 |
Årets valp | Poäng | ||
1. | Snabba Tassar Attraktiva Aurora | Linda Karlsson | 11 |
Årets Uppfödare | Poäng | ||
1. | Kennel Hob-Nob’s | 101 | |
2. | Moonpack’s Kennel | 81 | |
3. | Kennel Dirgis | 14 | |
Face Rase
Årets svenskfödda | Poäng | ||
1. | Light My Fire Daston | Åsa Thunqvist | 55 |
2. | Light My Fire Jippie | Rebecca Marmmolin | 24 |
3. | Light My Fire Bovery | Ulla Henriksen | 23 |
4. | Skrällets Atlaz | Jennie Johansson | 19 |
5. | Light My Fire Pau | Åsa Thunqvist | 13 |
6. | Light My Fire Lecra | Gunilla Bäckström | 12 |
It’s Like Curie She’s Radioactive | Elionor Gustavsson | 12 | |
7. | It’s Like Adonis God of Desire | Emelie Svensson | 11 |
Skrällets Aska | Elin Forsberg | 11 | |
Jomgarden’s Hira | Marie Jomgart | 11 | |
8. | Light My Fire Illrosa | Yvonne Ahlin | 7 |
Light My Fire Hautisse | Åsa Thunqvist | 6 | |
Årets Import/utlandsägda | Poäng | ||
1. | Nec de Lómbree de Verger de Mync | Åsa Thunqvist | 18 |
2. | Ciel Bleu | Åsa Thunqvist | 15 |
3. | Gemme Blue Petit Norvégien | Anna Nygårds | 11 |
Årets valp | Poäng | ||
1. | Light My Fire Pau | Åsa Thunqvist | 35 |
Årets uppfödare | Poäng | ||
1. | Kennel Light My Fire | 179 | |
2. | Kennel Skrällets | 47 | |
3. | Kennel It’s Like | 39 |
Årets UtställningsBerger 2017
Poil Long
Årets svenskfödda | Poäng | ||
1. | Dirgis Debora Milliken | Linda Karlsson | 60 |
2. | Hob-Nob’s Quidam | P.Romstad/G.Mathisen | 55 |
3. | Dirgis Dira Delpie VI | S. Wange | 41 |
4 | Hob-Nob’s Minouch | J.Ivarsson | 42 |
5 | Hob-Nob’s Mille Fleur | P.Romstad/G.Mathisen | 20 |
6 | Moonpack’s Ferrari Dino Alias Ebbot | L. Tell | 19 |
7 | Dirgis Dilga | A. Wahlström | 13 |
8 | Hob-Nob’s Jasmine Lewan’s Unica Hemi Vallée des Voconces Liria |
J.Ivarsson H. Lewan S.Marchand |
12 |
9 | Dirgis Dix Bonanzadotter Dirgis Bonanzas Dez X Hob-Nob’s Felicité |
S. Wange S. Wange A. Grimborg |
11 |
10 | Hob-Nob’s Scandinave | M.Westerberg/U.Lundh | 6 |
Årets Import | Poäng | ||
1. | Lahka De Loubajac | M.Westerberg/U.Lundh | 91 |
2. | Angeyja’s Babiche | M.Westerberg/U.Lundh | 76 |
3. | Angeyja’s Aela | P.Romstad/G.Mathisen | 15 |
Årets veteran | Poäng | ||
1. | Hob-Nob’s Quidam | P.Romstad/G.Mathisen | 24 |
2. | Coup De Vent Tzigane | V.Thoresson | 22 |
3. | Hob-Nob’s Scandinave | M.Westerberg/U.Lundh | 1 |
Årets uppfödare | |||
1. | Kennel Hob-Nob’s | 152 | |
2. | Kennel Dirgis | 148 | |
3. | Kennel Moonpack’s | 19 |
Face Rase
Bästa Svenskfödda | Poäng | ||
1. | Light My Fire Joyau | T. Kolset | 44 |
2. | Light My Fire Hautisse | Å. Thunqvist | 39 |
3. | Light My Fire Daston | Å. Thunqvist | 24 |
4. | It’s Like Adonis God of Desire | E. Svensson | 23 |
5. | Light My Fire Jippi | 12 | |
6. | Light My Fire Hotesse Light My Fire Kessaco Light My Fire Kelso Jomgarden’s Pixie |
11 | |
7. | Light My Fire Bovary | U.Henriksen | 4 |
8. | Light My Fire Lecra Light My Fire Latcho |
G. Bäckström NN |
3 |
9. | Light My Fire Illrosa | Y. Ahlin | 1 |
Årets Import/utlandsägda | Poäng | ||
1. | Ciel Bleu | Å.Thunqvist | 28 |
Bästa valp | Poäng | ||
1. | Jomgarden’s | M Jomgart | 11 |
Årets uppfödare | Poäng | ||
1. | Kennel Light My Fire | 169 | |
2. | Kennel It’s Like | 23 | |
3. | Jomgarden’s Kennel | 11 |
Årest UtställningsBerger 2016
Poil Long
Årets Svenskfödda | Poäng | ||
1. | Hob-Nob’s Felicité | A. Grimborg | 54 |
2. | Dirgis Dilga | A. Wahlström | 48 |
3. | Dirgis Bonanzas Dez X | S. Wange | 44 |
4. | Moonpack’s A black Ferrari Monidal | L. Tell | 42 |
5. | Hob-Nob’s Quidam Hob-Nob’s Iphone Noir |
P.Romstad/G.Mathisen B.Backlund |
30 |
6. | Dirgis Discordia | S. Wange | 24 |
7. | Hob-Nob’s Gigolo | P. Ekström | 22 |
8. | Hob-Nob’s Minouche | J. Ivarsson | 21 |
9. | Jomgarden’s Yo-Ye | G.Svensson | 20 |
10. | Jomgarden’s Yuni | Y.Fång | 18 |
Årets Import | Poäng | ||
1. | Angeyja’s Aela | P.Romstad/G.Mathisen | 70 |
2. | Izotges du Pic D’Arbizon | M.Westerberg/U.Lundh | 64 |
3. | Lahka de Loubajac | M.Westerberg/U.Lundh | 20 |
Årets Veteraner | Poäng | ||
1. | Hob-Nob’s Scandinave | M.Westerberg/U.Lundh | 16 |
2 | Hob-Nob’s Quidam | P.Romstad/G.Mathisen | 12 |
Årets Uppfödare | Poäng | ||
1. | Kennel Hob-Nob’s | 195 | |
2. | Kennel Dirgis | 128 | |
3. | Kennel Angeyja’s | 70 | |
Face Rase
Årets Svenskfödda | Poäng | ||
1. | Light My Fire Daston | Å. Thunqvist | 51 |
2. | Light My Fire Joyau | T. Kolset | 44 |
3. | Light My Fire Illrosa | Y. Ahlin | 42 |
4. | It’s Like Adonis God of War | E. Svensson | 26 |
5. | Cattis Aximus | C. Nilsson | 23 |
6. | Jomgarden’s Tessla | P.Petrini | 18 |
7. | Light My Fire Hotesse | F.Pedersen | 13 |
8. | Light My Fire Hermes | L. Olofson | 12 |
Light My Fire Gai | L. Acking | 12 | |
9. | Light My Fire Lecra | G. Bäckström | 11 |
10. | Light My Fire Hautisse | Å.Thunqvist | 9 |
Bästa import/utlandsägda | Poäng | ||
1. | Ciel Bleu | Å.Thunqvist | 48 |
2. | Tamillo de Hauts De Monts | M. Jomgart | 12 |
Bästa Valp | Poäng | ||
1. | Light My Fire Lectra | G. Bäckström | 15 |
Årets Uppfödare | Poäng | ||
1. | Kennel Light My Fire | 235 | |
2. | Kennel It’s Like | 26 | |
3. | Jomgarden’s Kennel | 18 |
TIO I TOPP 2015
Poil Long
Bästa svenskfödda | Poäng | ||
1. | Dirgis Diras Delpie VI | Sara Wange | 60 |
2. | Dirgis Deerwood Darling VII | M.Claesson | 54 |
3. | Hob-Nob´s Scandinave | M.Westerberg/U.Lundh | 48 |
4. | Dirgis Dilga | A.Wahlström | 33 |
5. | Hob-Nob´s Quidam | P-T.Romstad/G.Mathiesen | 32 |
6. | Vallee des Voconces Ianasssa | I.Sjögren | 24 |
7. | Dirgis Deborah Milliken VII | L.Karlsson | 19 |
8. | Dirgis D´Bazille IV | J.Jennerbäck | 15 |
9. | Hob-Nob´s I-Phone Noir | B.Backlund | 13 |
Light My Fire Ufo | J.Nicander | 13 | |
Hob-Nob´s Jasmine | J.Eliasson | 13 | |
10. | Coup de Vent Bazinga | A-L Schmit | 12 |
Årets Import | Poäng | ||
1. | Angeyja´s Aela | P-T.Romstad/G.Mathiesen | 72 |
2. | Glimmer | E.Mittler | 12 |
3. | Arkona vom Phiffigen Luner | S.Marchand | 11 |
Bästa veteran | Poäng | ||
1. | Hob-Nob´s Quidam | P-T. Romstad/G.Mathiesen | 26 |
2. | Hob-Nob´s Quiche | M.Westerberg/U.Lundh | 6 |
Bästa valp | Poäng | ||
1. | Hob-Nob´s Minouche | J.Eliasson | 26 |
2. | Moonpack´s Ferrari Dino Alias Ebbot | L.Tell | 14 |
3. | Dirgis Dh´eka Bonanzadotter X | T.Klint | 7 |
Årets uppfödare | |||
1. | Kennel Dirgis | 219 | |
2. | Kennel Hob-Nob’s | 177 | |
3. | Kennel Vallee des Voconces | 24 |
Face Rase
Bästa Svenskfödda | Poäng | ||
1. | Light My Fire Daston | Å.Thunqvist | 110 |
2. | Jomgarden’s Pixie | C.Flogård | 36 |
3. | Light My Fire Hotesse | F.Pedersen | 29 |
4. | Light My Fire Euforia | C.Stading | 19 |
5. | Jomgarden’s Qiwi | I.Björkman | 18 |
6. | Light My Fire Cutha | R.Sjöberg | 14 |
7. | It’s Like Betty Boop-Boop_Be_Do | M.Forsberg | 13 |
8. | Light My Fire Blonde | M.Olofsson | 12 |
Light My Fire Hautisse | Å.Thunqvist | 12 | |
Minerva | I.Lindberg | 12 | |
9. | Jomgarden´s Quizz | B.Andersson | 11 |
Light My Fire Histoire | L.Andersson | 11 | |
Jomgraden´s Qwittra | S.Spector | 11 | |
10. | Light My Fire U’Zisou | A.Larsen | 8 |
Jomgarden’s Qing | A.Hansen | 8 |
Årets Import | Poäng | ||
1. | Beyonce Joie Prizzi Petit Norvegien | S.Edsler | 46 |
2. | Ciel Bleu | Å.Thunqvist | 41 |
3. | Tamilo Du Hauts des Monts | M.Jomgart | 17 |
Bästa valp | Poäng | ||
1. | Light My Fire Kerido | Å.Thunqvist | 27 |
Årets uppfödare | Poäng | ||
1. | Kennel Light My Fire | 269 | |
2. | Kennel Jomgarden | 84 | |
3. | It’s Like | 13 |
TIO I TOPP 2014
Poil Long
Årets Svenskfödda | Poäng | ||
1. | Hob-Nob’s Scandinave | M. Westerberg / U. Lundh | 131 p |
2. | Dirgis Deborah Milliken VII | L. Karlsson | 86 p |
3. | Dirgis Dilga | A. Wahlström | 75 p |
4. | Hob-Nob’s Jasmine | J. Olofsson | 66 p |
5. | Angeyja’s Aela | G. Mathiesen / P-T. Romstad | 59 p |
6. | Hob-Nob’s Quidam | G. Mathiesen / P-T. Romstad | 40 p |
7. | Hob-Nob’s Folie Berger | G. Mathiesen / P-T. Romstad | 31 p |
8. | Dirgis Dira Delphie VI | S. Wange | 27 p |
9. | Jomgarden’s Unica | H. Lewan | 25 p |
10. | Hob-Nob’s Jaloux | A. Hansson | 22 p |
Årets Uppfödare | Poäng | |
1. | Kennel Nob-Nob’s | 28 p |
2. | Kennel Dirgis | 12 p |
Årets Valp | Poäng | ||
1. | Coup de Vent Bazinga | R-M. Schmidt | 24 p |
2. | Coup de Vent Big Bang Theory | A-C. Svensson | 21 p |
3. | Hob-Nob’s Lion | M. Westerberg / U. Lundh | 17 p |
Årets Import | Poäng | ||
1. | Arkona vom Phiffigen Luner | S. Marchand | 2 p |
2. | Hesta de Loubajac | M. Westerberg / U. Lundh | 1 p |
Ciléne des Petit Diablotines | A-L. Nilsson | 1 p |
Årets Veteran | Poäng | ||
1. | Hob-Nob’s Foli Berger | G. Mathiasen / P-T. Romstad | 29 p |
2. | Hob-Nob’s Annabelle | S. Wange | 20 p |
3. | Coup de Vent Luminelle | A-C. Svensson | 13 p |
Face Rase
Årets Svenskfödda | Poäng | ||
1. | Light My Fire Daston | Å.Thunqvist | 110 |
2. | Jomgarden’s Pixie | C.Flogård | 84 |
3. | Light My Fire Blonde | M.Olofsson | 45 |
4. | Light My Fire Hautisse | Å.Thunqvist | 29 |
5. | Light My Fire Hotesse | F. Pedersen | 28 |
6. | Light My Fire Dionce | M.Wendt | 25 |
Jomgarden´s Qiwi | I. Björkman | 25 | |
Jomgarden´s Pim | S.Persson | 25 | |
7. | Jomgarden´s Qing | A.Hansen | 20 |
8. | Cattis Aximus | C. Nilsson | 18 |
9. | Jomgarden´s Quizz | B. Andersson | 16 |
10. | Jomgarden´s Qwittra | S. Spector | 13 |
Minerva | I. Lindberg | 13 |
Bästa Valp | Poäng | ||
1. | Coup de Vent Elena | A-C Svensson | 24 |
2. | Jomgarden’s X-tra | L Erngren/M Jomgart | 15 |
3. | Coup de Vent Damon | A-C Svensson | 14 |
Bästa Import | Poäng | ||
1. | Ausel | Å.Thunqvist | 24 |
2. | Ciel Bleu | Å.Thunqvist | 14 |
Tamarillo des Hauts de Monts | C.Johansson | 14 | |
3. | Cera de Petit Filou | A.Larsen | 13 |
Årets Uppfödare | Poäng | ||
1. | Kennel Light My Fire | 63 |
TIO I TOPP 2013
Poil Long
Årets Svenskfödda | Poäng | Antal | ||
1 | Hob-Nob’s Scandinave | M. Westerberg/U. Lundh | 133 | 8 |
2 | Dirgis Dilga | A. Wahlström | 86 | 9 |
3 | Dirgis Discordia | S. Wange | 79 | 7 |
4 | Hob-Nob’s Anna-Belle | S.Wange | 59 | 7 |
5 | Light My Fire Ancolie | A. Sedin-Brattlin | 49 | 3 |
6 | Hob-Nob’s Grafitti | A.Hansson | 39 | 4 |
7 | Hob-Nob’s Aubergine | A.Thögersen | 35 | 1 |
8 | Hob-Nob’s I-Phone Noire | B.Backlund | 34 | 3 |
9 | Hob-Nob’s Jasmine | J.Olofsson | 31 | 6 |
10 | Hob-Nob’s Haute Couture | T. Ivarsson | 27 | 3 |
Årets Uppfödare | Poäng | Antal | ||
1 | 1. Kennel Hob-Nob´s | M.Westerberg/U.Lundh | 53 poäng | 4 st |
2 | 2. Kennel Dirgis | Sara Wange | 33 poäng | 4 st |
Årets Valp | Poäng | Antal | ||
1 | Sazerac | A.Sedin-Brattlin | 16 poäng | 1 st |
2 | Hob-Nob´s Jasmine | M. Westerberg/U. Lundh | 15 poäng | 1 st |
3 | Jomgarden´s River | I-M Wallin | 14 poäng | 1 st |
Årets Veteran | Poäng | Antal | ||
1 | Hob-Nob´s Anna-Belle | S.Wange | 23 poäng | 7 st |
2 | Light My Fire Loup | T.Bondesson | 17 poäng | 5 st |
3 | Hob-Nob´s Aubergine | A.Thögersen | 14 poäng | 1 st |
Årets Import | Poäng | Antal | ||
1 | Sarradet de Loubajac | M.Westerberg/U.Lundh | 50 poäng | 1 st |
2 | Hesta de Loubajac | M.Westerberg/U.Lundh | 33 poäng | 6 st |
3 | Rihanna von der Happy-Horse-Farm | M.Jomgart/N.Lorenz | 29 poäng | 8 st |
Face Rase
Årets Svenskfödda | Poäng | Antal | ||
1 | Light My Fire Daston | Åsa Thunqvist | 98 poäng | 12 st |
2 | Jomgarden´s Myntha | N.Lorenz | 80 poäng | 14 st |
3 | Light My Fire Blonde | M.Olofsson | 60 poäng | 9 st |
4 | Light My Fire Euforia | C.Stading | 53 poäng | 7 st |
5 | Light My Fire Mejane | Å.Thunqvist | 42 poäng | 3 st |
6 | Jomgarden´s Pixie | C.Flogård | 27 poäng | 8 st |
7 | Light My Fire Dionce | M.Wendt | 26 poäng | 5 st |
8 | Light My Fire Tactique | A.Ärlestig | 15 poäng | 2 st |
9 | Light My Fire Cutha | R.Sjöberg | 12 poäng | 4 st |
10 | It´s Like God Of War | E.Lorenz/E.Svensson | 9 poäng | 3 st |
Årets Valp | Poäng | Antal | ||
1 | Jomgarden´s Qing | A.Hansen | 28 poäng | 2 st |
2 | Light My Fire Hautisse | Å.Thunqvist | 22 poäng | 2 st |
3 | Light My Fire Gai | L.Acking | 16 poäng | 1 st |
Årets Veteran | Poäng | Antal | ||
1 | Light My Fire Mejane | Å.Thunqvist | 14 poäng | 3 st |
Årets Import | Poäng | Antal | ||
1 | Ausel | Å.Thunqvist | 103 poäng | 6 st |
2 | Ciel Bleu | Å.Thunqvist | 48 poäng | 3 st |
3 | Fly des Mauves Bruyeres | A.Larsen | 21 poäng | 2 st |
Årets Uppfödare | Poäng | Antal | ||
1 | Kennel Light My Fire | Å.Thunqvist | 53 poäng | 4 st |
2 | Kennel Jomgarden´s | M.Jomgart | 36 poäng | 4 st |
TIO I TOPP 2012
Poil Long
Årets Svenskfödda | Poäng | Antal | ||
1 | Hob-Nob´s Scandinave | M. Westerberg/U. Lundh | 133 | 8 st |
2 | Dirgis Dilga | A.Wahlström | 86 | 9 st |
3 | Dirgis Discordia | S.Wange | 79 | 7 st |
4 | Hob-Nob´s Anna-Belle | S.Wange | 59 | 7 st |
5 | Light My Fire Ancolie | A. Sedin-Brattlin | 49 | 3 st |
6 | Hob-Nob´s Grafitti | A.Hansson | 39 | 4 st |
7 | Hob-Nob´s Aubergine | A.Thögersen | 35 | 1 st |
8 | Hob-Nob´s I-Phone Noire | B.Backlund | 34 | 3 st |
9 | Hob-Nob´s Jasmine | J.Olofsson | 31 | 6 st |
10 | Hob-Nob’s Haute Couture | T. Ivarsson | 27 | 3 st |
Årets Valp | Poäng | Antal | ||
1 | Sazerac | A.Sedin-Brattlin | 16 | 1 st |
2 | Hob-Nob´s Jasmine | M. Westerberg/U. Lundh | 15 | 1 st |
3 | Jomgarden´s River | I-M Wallin | 14 | 1 st |
Årets Veteran | Poäng | Antal | ||
1 | Hob-Nob´s Anna-Belle | S.Wange | 23 | 7 st |
2 | Light My Fire Loup | T.Bondesson | 17 | 5 st |
3 | Hob-Nob´s Aubergine | A.Thögersen | 14 | 1 st |
Årets Import | Poäng | Antal | ||
1 | Sarradet de Loubajac | M.Westerberg/U.Lundh | 50 | 1 st |
2 | Hesta de Loubajac | M.Westerberg/U.Lundh | 33 | 6 st |
3 | Rihanna von der Happy-Horse-Farm | M.Jomgart/N.Lorenz | 29 | 8 st |
Årets Uppfödare | Poäng | Antal | ||
1 | 1. Kennel Hob-Nob´s | M.Westerberg/U.Lundh | 53 | 4 st |
2 | 2. Kennel Dirgis | Sara Wange | 33 | 4 st |
Face Rase
Årets Svenskfödda | Poäng | Antal | ||
1. | Jomgarden’s Maya | Mari Jomgart & Ulrika Nygårds | 45 | 4 |
2. | Light My Fire Daston | Åsa Thunqvist | 28 | 2 |
3. | Jomgarden’s Marsh | Mari Jomgart | 23 | 2 |
4. | Light My Fire Mejane | Åsa Thunqvist | 22 | 3 |
5. | It’s Like Ares God of War | Elin Lorenz & Emelie Svensson | 11 | 1 |
Light My Fire Barlest | Leona Örtenberg | 11 | 1 | |
6. | Light My Fire Tactique | Agneta Ärlestig | 3 | 1 |
7. | Light My Fire Racelle | Susane Lindberg | 2 | 1 |
8. | Light My Fire Cutha | Roland Sjöberg | 1 | 1 |
Årets Valp | Poäng | ||
1. | Coup de Vent Elena | A-C Svensson | 24 |
2. | Jomgarden´s X-tra | L Erngren/M Jomgart | 15 |
3. | Coup de Vent Damon | A-C Svensson | 14 |
Årets Import | Poäng | ||
1. | Ausel | Å.Thunqvist | 24 |
2. | Ciel Bleu | Å.Thunqvist | 14 |
Tamarillo des Hauts de Monts | C.Johansson | 14 | |
3. | Cera de Petit Filou | A.Larsen | 13 |
Årets Uppfödare | Poäng | ||
1. | Kennel Light My Fire | 63 |
TIO I TOPP 2011
Poil Long
Bästa Svenskfödda | Poäng | Antal | ||
1. | Hob-Nob’s Scandinave | M. Westerberg / U. Lundh | 91 | 7 |
2. | Dirgis Dilga | A. Wahlström | 68 | 6 |
3. | Hob-Nob’s Quiche | M. Westerberg / U. Lundh | 52 | 4 |
4. | Vallee Des Voconces Dabakan | S. Marchand | 37 | 4 |
5. | Hob-Nob’s Yo-Yo | B. Backlund | 30 | 4 |
6. | Dirgis Discordia | T. Wange | 27 | 4 |
7. | Jomgarden’s Hazta | E. Fredriksson | 25 | 3 |
8. | Hob-Nob’s Kookai | J. Svensson | 16 | 1 |
Vallee Des Voconces Tajine | M. Blomdahl | 16 | 1 | |
9. | Hob-Nob’s Victor | M. Westerberg / U. Lundh | 16 | 2 |
10. | Hob-Nob’s Titoune | M. Westerberg / U. Lundh | 15 | 1 |
Årets Import | Poäng | Antal | ||
1. | BAGAIL DU GRAND BESTIOLAN | Sophie Marchand | 42 | 6 |
2. | GLIMMER | Eva Mittler & Mari Jomgart | 26 | 3 |
Årets Uppfödare | |
Kennel Hob-Nob’s | Monica Westerberg & Ulrika Lundh |
Face Rase
Årets Svenskfödda | Poäng | Antal | ||
1. | JOMGARDEN’S MARSH | Daniel Walsh & Mari Jomgart | 38 | 4 |
2. | JOMGARDEN’S MAXXA | Katrina Nilsson | 23 | 2 |
3. | LIGHT MY FIRE QUELLOU | Agnetha Hillbom Tedeborg | 17 | 2 |
4. | JOMGARDEN’S MAYA | Mari Jomgart & Ulrika Rolfsson | 13 | 1 |
5. | LIGHT MY FIRE QRYSOLLE | Lowisa Sandberg | 13 | 2 |
6. | CROFTER HOLDING’S COURAGE | Maria Sedendahl | 12 | 1 |
JOMGARDEN’S KARAT | Ylva Malm | 12 | 1 | |
7. | COUP DE VENT JULIETTE | Frida Binette | 11 | 1 |
IT’S LIKE ADONIS GOD OF DESIRE | Emelie Svensson | 11 | 1 | |
8. | LIGHT MY FIRE TRITON | Evy Sandström | 3 | 1 |
9. | LIGHT MY FIRE ZOCCER | Charlotte Stading | 2 | 1 |
10. | LIGHT MY FIRE QUIDIA | Amanda Johansson | 1 | 1 |
Årets Import | Poäng | Antal | ||
1. | BENJI DU PIC D’ESPADE | Mari Jomgart | 107 | 8 |
2. | AUSEL | Åsa Thunqvist | 93 | 7 |
3. | CIEL BLEU | Åsa Thunqvist | 33 | 5 |
4. | FIREFLY CHUKEN SAKURA NO KUNI | Mari Jomgart | 13 | 2 |
Årets Uppfödare | |
Kennel Jomgarden’s | Mari Jomgart |
TIO I TOPP 2010
Poil Long
Bästa Svenskfödda | Poäng | Antal | ||
1. | Hob-Nob’s Quiche | M. Westerberg / U. Lundh | 95 | 6 |
2. | Hob-Nob’s Oh La La | L. Ekström | 69 | 7 |
