Resultatlistor
Resultat Utställning
Poil Long
Valpklass 4-6 månader Tikar | ||
---|---|---|
1 | Hob-Nob's Samba | HP BIR valp, BIS Valp |
2 | Snabba tassar på Briljanta Barista | HP |
Juniorklass 9-18 mån Tikar | ||
1 | Oupsy des Haies de Chenes Verts | Excellent |
Unghundsklass 15-24 månader Tikar | ||
1 | Snabba Tassar på attraktiva Aurora | Very Good |
Öppen klass från 15 månader Tikar | ||
1 | Hob-Nob's Quenelle | Excellent |
2 | Hob-Nobs Notice | Very good |
Championklass Tikar | ||
1 | Angeyja’ Babiche | Excellent CK ,1BT BIR BIS |
2 | Hob-Nob's Milles Fleur | Excellent CK, 2BT Bästa Svenskfödda Poil long |
3 | Debbie Harry von den Wurzelzwergen | Excellent CK, 3BT |
4 | Queen Erica of nobels kingdom | Excellent CK, CERT 4BT |
- | Entre nous turquoise bleue Chez Dirgis | Excellent CK |
- | Vallée des Voconces Ioné | Excellent CK |
- | Hob-Nob's Haute Couture | Excellent CK |
- | Hob-Nob's Minouche | Excellent CK |
Veteranklass från 8 år Tikar | ||
1 | Hob-Nob´s Felicité | Excellent, BIM veteran |
Avelsklass | ||
1 | Hesta de Loubajac | HP |
Valpklass 6-9 månader Hanar | ||
1 | Oskar du pic d’ Arbizon | HP, BIM valp |
Juniorklass 9-18 mån Hanar | ||
1 | It's Like Dycea Knotty No-See-Um | Excellent |
2 | Hob-Nob's Ratatouille | Good |
Unghundsklass 15-24 månader Hanar | ||
1 | Light My Fire Nelson | Very good |
Öppen klass från 15 månader Hanar | ||
1 | Hob-Nob's Quinto | Excellent CK, CERT 4BH |
2 | Hob Nobs Petit Prince | Excellent |
Championklass Hanar | ||
1 | Lakha de Loubajac | Excellent CK 1BH BIM |
2 | Dirgis Diras Delpie VI | Excellent CK |
3 | Dirgis Bonanzas Dez X | Excellent CK |
4 | Angeyjas Brandy | Excellent CK |
Veteranklass från 8 år Hanar | ||
1 | Hob-Nob’s Scandinave | BIR Veteran, BIS Veteran 1BH |
2 | Hob-Nob's Quidam | Excellent CK, 3BH |
Uppfödarklass | Kennel Hob-Nob's | BIR och BIS |
Specialklasser | ||
Presentationsklass | Dirgis Dagas Dixon VIII | HP |
Barn med Hund | Hob-Nob's Haute Couture & Doris | HP |
Bästa Uttryck | Lakha de Loubajac | |
Bästa Rörelser | Hob-Nob's Haute Couture | |
Bästa Parklass | Hob-Nob's Quidam Angeyjas Babiche |
|
Bästa Syskonklass | Hob-Nob's Petit Prince Hob-Nob's Pinot Noir |
Face Rase
Valpklass 6-9 månader Tikar | ||
1 | Light My Fire Rustine | HP, BIM valp |
2 | Light My Fire Riviere | HP |
3 | Light My Fire Raven | HP |
Juniorklass 9-18 mån Tikar | ||
1 | Jomgardens Mira | Excellent |
2 | Runa blue run to the hills | Very good |
Unghundsklass 15-24 månader Tikar | ||
1 | Nec de L´Ombre du Verger des Mync | Very good |
2 | It's Like Curie She's Radioactive | Very good |
Öppen klass från 15 månader Tikar | ||
1 | Light My Fire Pau | Excellent |
2 | Light my fire Merly | Very good |
Championklass Tikar | ||
1 | Light My Fire Jippie | Excellent CK, 2BT, Bästa svenskfödda Face rase |
2 | Light My Fire Lecra | Excellent |
3 | Light My Fire Illrosa | Excellent |
Veteranklass från 8 år Tikar | ||
1 | Ciel Bleu | Excellent, BIR veteran, BIS 2 Veteran |
Valpklass 6-9 månader Hanar | ||
1 | Light My Fire Ronnick | BIR valp, BIS 2 Valp |
2 | Light My Fire Raija | HP |
3 | Light My Fire Roc | HP |
Uställning Juniorklass 9-18 mån Hanar | ||
1 | Jomgarden's Monster Mash | Excellent CK, reserv Cert 2BH |
Championklass Hanar | ||
1 | Blue fang Nero | Excellent CK, Cert, BIM |
2 | Light My Fire Kesaco | Excellent CK 3BH |
3 | Light My Fire Daston | Excellent CK 4BH |
Uppfödarklass | Kennel Light My Fire | BIR och BIS 2 |
Specialklasser | ||
Presentationsklass | Light My Fire Imse | HP |
Barn med Hund | Light My Fire Jippie & Elize | HP |
Bästa Uttryck | Blue fang Nero | |
Bästa Rörelser | CIel Blue |
Klubbmästerskap Rallylydnad
Startnr | Förare | Hund (enligt stamtavla) | Tilltalsnamn | Total Poäng | Placering |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lia Larsson | Light My Fire Kesaco | Kessac | 85 | 1 |
2 | Tina Eriksson | Sirius-Black | Tim | 78 | 2 |
3 | Frida Pettersson | Dirgis Bonanzas Diez X | Diez | 78 | 2 |
4 | Lena Wahll | Hob-Nobs Notice | Khaleesi | 77 | 3 |
5 | Charlotte Almberg | Vallée des Voconces Ioné | Tekla | 73 | 4 |
6 | Anna den Braver | Light my fire Merly | Mera | 50 | 5 |
Nybörjarklass Rallylydnad
Startnr | Förare | Hund (enligt stamtavla) | Tilltalsnamn | Total Poäng | Placering |
---|---|---|---|---|---|
2 | Lina Andréasson | Light My Fire Imse | Imse | 97 | 1 |
3 | Tina Eriksson | Light My fire Ohie | Ted | 95 | 2 |
1 | Charlotte Almberg | Hob Nobs Petit Prince | Frank | Avbruten | - |
Klubbmästerskap i Lydnad
Startnr | Förare: | Hund (enligt stamtavla) | Tilltalsnamn | Fritt följ | Apport | Hopp | Valt moment | Valt moment | Valt moment | Helhet | Poäng | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunilla Bäckström | Light My Fire Lecra | Lecra | 10/30 | 9/36 | 20/10 | 9,5/28,5 (Inkall) | 10/30 (Stå u marsch) | 9/27 (Fjärr) | 10/30 | 201.5 | 1 |
2 | AnnaKarin Risberg | Light My Fire Ico Kiki | Love | 8,5/25,5 | 9/36 | 10/20 | 0/- (inkall) | 10/30 (Sitt u gång) | 9/18 (ligg u gång) | 10/30 | 159.5 | 2 |
Nybörjarklass i Lydnad
Startnr | Förare: | Hund (enligt stamtavla) | Tilltalsnamn | Följsamhet | Inkallning | Valt moment | Helhetsintryk | Poäng | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lia Larsson | Light My Fire Kesaco | Kessac | 8,5/34 | 9/27 | 8/24 (Sitt under marsch) | 10/30 | 115 | 1 |
1 | Lena Cederblad | Gizette Petit Norvégien | Pita | struken |
Klubbmästerskap Agility
Start- nr | Förare: | Hund (enligt stamtavla) | Tilltals- namn | Agility Antal Fel | Tid | Hopp Antal Fel | Tid | Total Fel | Total Tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sussie Nordberg | Vallée des Voconces Libereco | Libereco | 0 | 43.35 | 0 | 34.19 | 0 | 77.54 | 1 |
11 | Lia Larsson | Light My Fire Kesaco | Kessac | 0 | 33.81 | 5 | 29.25 | 5 | 63.06 | 2 |
13 | Maria Dahlin | Vallee des Voconces Idyia | Jazza | 5 | 41.15 | 0 | 32.00 | 5 | 73.15 | 3 |
5 | Lena Wahll | Hob-Nobs Notice | Khaleesi | 5 | 47.94 | 0 | 42.56 | 5 | 90.50 | 4 |
7 | Linda karlsson | Dirgis Deborah Milliken VII | Bira | 10 | 43.00 | 5 | 37.72 | 15 | 80.72 | 5 |
16 | Rebecca Marmolin | Light My Fire Jippie | Jippie | 50 | 60.75 | 0 | 37.47 | 50 | 98.22 | 6 |
12 | Frida Pettersson | Dirgis Bonanzas Diez X | Diez | 50 | 53.75 | 5 | 35.37 | 55 | 89.12 | 7 |
10 | Lena Cederblad | Gizette Petit Norvégien | Pita | 5 | 46.03 | 50 | 50.91 | 55 | 96.94 | 8 |
3 | Charlotte Almberg | Vallée des Voconces Ioné | Tekla | 50 | 57.97 | 5 | 43.62 | 55 | 101.59 | 9 |
17 | Tina Eriksson | Sirius-Black | Tim | 50 | 53.88 | 5 | 48.75 | 55 | 102.63 | 10 |
18 | Yvonne Ahlin | Light My Fire Vieux | Lilla Vieux | 10 | 46.22 | 50 | 47.88 | 60 | 94.10 | 11 |
4 | Linda Ritzén | Dirgis Drömma Diradotter | Drömma | 20 | 63.09 | 50 | 46.94 | 70 | 110.03 | 12 |
2 | AnnaKarin Risberg | Light My Fire Ico Kiki | Love | 50 | 43.07 | 50 | 33.50 | 100 | 76.57 | 13 |
9 | Johanna Selin | Jomgarden’s Hawkeye | Eye | 50 | 51.54 | 50 | 38.37 | 100 | 89.91 | 14 |
6 | Naemi Matocka | Jaillance | Jaille | 50 | 74.60 | 50 | 44.03 | 100 | 118.63 | 15 |
1 | Yvonne Ahlin | Light My Fire Obelyn | Obelyn | 50 | 73.30 | 50 | 46.28 | 100 | 119.58 | 16 |
8 | Yvonne Ahlin | Light My Fire Illrosa | Råsa | 50 | 85.32 | 50 | 36.88 | 100 | 122.20 | 17 |
14 | Mimmi Gullberg | Light My Fire Imse | Imse | 50 | 73.32 | 10000 | Struken | - |
Nybörjarklass Agility
Start nr | Förare: | Hund (enligt stamtavla) | Tilltals- namn | Antal Fel | Tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Niclas Selin | Jomgarden’s Hawkeye | Eye | 0 | 20.22 | 1 |
8 | Linda karlsson | Entre nous turquoise bleue Chez Dirgis | Minttu | 5 | 30.12 | 2 |
1B | Anna den Braver | Light my fire Merly | Mera | 5 | 30.87 | 3 |
4 | Lina Andréasson | Light My Fire Imse | Imse | 10 | 34.34 | 4 |
5 | Charlotte Almberg | Hob Nobs Petit Prince | Frank | 50 | 31.00 | 5 |
6 | Naemi Matocka | Oxyde bleue du Pic d'Arbizon | Oxyde | 50 | 39.00 | 6 |
1A | Linda karlsson | Snabba Tassar på attraktiva Aurora | Aurora | 50 | 43.22 | 7 |
7 | Elize Marmolin | Light My Fire Jippie | Jippie | 50 | 87.75 | 8 |
2 | Tina Eriksson | Light My fire Ohie | Ted | Struken |
Klubbmästerskap Freestyle
Start- nr | Förare: | Hund (enligt stamtavla) | Tilltals- namn | Bedömning | Domare 1 | Domare 2 | Domare 3 | Poäng | Tid | Plac |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Frida Pettersson | Dirgis Bonanzas Diez X | Diez | Presision/Samarbete Helhet (0-10p) | 9 | 8 | 9 | 8.6 | ||
Rörelse / Teknik (0-10 p) | 9 | 8 | 8 | 8.3 | ||||||
Musikanpassning (0-10p) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
Total | Mkt fint samarbete, Bra teknik, flera moment. Bra anpassad musik. | Fint program med ngr mindre missar Fina rörelser i fin takt. Bra musikval. Trevlig helhet | Fint samarbete, glad hund glad förare, snygga rörelser. Fantasifullt. Ngt avsaknad av rekvisita | 25 | 60 sek | 1 | ||||
1 | Lia Larsson | Light My Fire Kesaco | Kessac | Presision/Samarbete Helhet (0-10p) | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Rörelse / Teknik (0-10 p) | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
Musikanpassning (0-10p) | 10 | 9 | 9 | 9.3 | ||||||
Totalt | Lite okoncentrerad. Mkt skall. Fin teknik när han hade fokus. Perfekt val av musik | Ngt bristande samarbete. Teknik faller på okoncentration. Klockren musik till ekipaget. Mkt skall | Ngt Distraherad. Mkt fint. Fantastiskt musikval. Snygg rekvisita, passande rosett. | 22.3 | 80 sek | 2 | ||||
2 | Linda Ritzén | Dirgis Drömma Diradotter | Drömma | - | - | - | struken |
Klubbmästerskap Heelwork to Music
Startnr | Förare | Hund (enligt stamtavla) | Tilltalsnamn | Bedömning | Domare 1 | Domare 2 | Domare 3 | Poäng | Tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AnnaKarin Risberg | Light My Fire Ico Kiki | Love | Presision/Samarbete Helhet (0-10p) | 10 | 9 | 9 | 9.3 | ||
Position / Teknik (0-10 p) | 10 | 8 | 10 | 9.3 | ||||||
Musikanpassning (0-10p) | 9 | 8 | 9 | 8.6 | ||||||
Total | Mkt fint samarbete, Bra teknik med mkt fina övergångar. Bra musik, rätt energi | Stiligt. Fint samarbete. Ngr enstaka missar. Fin takt till musiken för er båda | Samarbete på hög nivå. Många snygga genomförda positioner. Takt passar hela ekipaget. | 27.3 | 85 sek | 1 | ||||
2 | Linda Ritzén | Dirgis Drömma Diradotter | Drömma | Presision/Samarbete Helhet (0-10p) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Position / Teknik (0-10 p) | 7 | 7 | 8 | 7.3 | ||||||
Musikanpassning (0-10p) | 8 | 8 | 9 | 8.3 | ||||||
Total | Bra precision, men tappade lite ibland. I stort mkt bra. Bra musikval, fin tajming när den satt | Fint samarbete men ngr enstaka missar. Stort avstånd i vissa positioner. Härlig musikval. Bra takt | Fint samarbete, glädje, bra arbetat. Låt som passar taketen. Fina positioner | 23.6 | 90 sek | 2 |
Klubbmästerskap Nosework
Startnr | Förare: | Hund (enligt stamtavla) | Tilltalsnamn | Moment | Antal Fel | Antal poäng | Tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mimmi Gullberg | Light My Fire Imse | Imse | Behållare | 0 | 25 | 8.28 | |
Inomhus | 0 | 25 | 41.07 | |||||
Fordon | 0 | 25 | 31.28 | |||||
Total | 0 | 75 | 80.63 | 1 | ||||
1 | Sussie Nordberg | Vallée des Voconces Libereco | Libereco | Behållare | 25 | 0 | 12.71 | |
Inomhus | 0 | 25 | 48.90 | |||||
Fordon | 0 | 25 | 59.19 | |||||
Total | 25 | 50 | 120.8 | 2 | ||||
3 | Anna den Braver | Light my fire Merly | Mera | Behållare | 0 | 25 | 19.22 | |
Inomhus | 0 | 25 | 56.91 | |||||
Fordon | 25 | 0 | 3.00 | |||||
Total | 25 | 50 | 79.13 | 3 |
Nybörjarklass Nosework
Startnr | Förare: | Hund (enligt stamtavla) | Tilltalsnamn | Moment | Antal Fel | Antal poäng | Tid | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lia Larsson | Light My Fire Kesaco | Kessac | Behållare | 25 | 0 | 120 | 1 |
TACK till våra sponsorer!