RASTRÄFFEN 2016
Ånnaboda 20-22 maj
Resultatlistor
Klubbmästerskap i Rallylydnad
Hund | Förare | Poäng | Slutpoäng | |
1 | Jomgarden´s Indra ”Monster” | Ida Björkman | 87 (M) | 19 |
2 | Light My Fire Vincent ”Vincent” | Gunilla Jonsson | 90 (F) | 17 |
3 | Jomgarden’s Qiwi ”Jinx” | Ida Björkman | 76 (M) | 15 |
4 | Jomgarden’s Yo-Ye ”Yo-Ye” | Gunvor Svensson | 82 (F) | 13 |
4 | Light My Fire Qvarisso ”Wille” | Anna-Karin Risberg | 82 (F) | 13 |
6 | Tullamore-Dew “Tuss” | Anna Sedin Brattlin | 87 (N) | 13 |
6 | Light My Fire Kesaco ”Kessac” | Lia Larsson | 87 (N) | 13 |
8 | Sazerac ”Sazze” | Anna Sedin Brattlin | 81 (N) | 11 |
9 | Dirgis Dhéka Bonanzadotter X ”Mindi” | Matilda Ekström | 80 (N) | 11 |
10 | Light My Fire Ancolie ”Tova” | Anna Sedin Brattlin | 65 (A) | 10 |
11 | Sirius-Black ”Tim” | Tina Eriksson | 62 (A) | 9 |
12 | Dirgis Dribbla Diradotter ”Dribbla” | Gunilla Jonsson | 72 (F) | 9 |
13 | Light my Fire Hotesse ”Hulda” | Fredrika Pedersen | 61 (F) | 7 |
14 | Light My Fire Ici Kiki ”Love” | Anna-Karin Risberg | 74 (N) | 7 |
Hob-Nob’s I-Phone Noir ”Ville” | Barbro Backlund | STRUKEN | – | |
Hob-Nob’s Gigolo ”Hobbe” | Gabriella Ekström | STRUKEN | – |
Klubbmästerskap i Lydnad
Hund | Förare | Poäng | Slutpoäng | |
1 | Light My Fire Cutha ”Cutha” | Roland Sjöberg | 272,5 (III) | 102,19 |
2 | Light My Fire Bovary ”Buffy” | Ulla Henriksen | 266 (III) | 99,75 |
3 | Jomgarden’s Yo-Ye ”Yo-Ye” | Gunvor Svensson | 188 (I) | 94,00 |
4 | Light My Fire Hotesse ”Hulda” | Fredrika Pedersen | 183,5 (I) | 91,75 |
5 | Light my Fire Qvarisso ”Wille” | Anna-Karin Risberg | 182,5 (I) | 91,25 |
6 | Light My Fire Divann ”Divann” | Mikael Bäckström | 140 (II) | 77,00 |
7 | Jomgarden’s Indra ”Monster” | Ida Björkman | 147 (I) | 73,5 |
Klubbmästerskap i Agility
Hund | Förare | Agility | Hopp | Totalt | Fel | |
1 | Light my Fire Vincent “Vincent” | Gunilla Jonsson | 51,53 | 43,59 | 95,12 | 1,53 |
2 | Light My Fire Olifane ”Lifa” | Kjell Petterson | 35,72 | 33,34 | 69,06 | 5 |
3 | Light My Fire Vieux “Lilla Vieux” | Kjell Pettersson | 40,57 | 30,06 | 70,63 | 5 |
4 | Light My Fire Qvarisso ”Wille” | Anna-Karin Risberg | 44,06 | 41,44 | 85,50 | 5 |
5 | Sazerac ”Sazze” | Anna Sedin Brattlin | 35,03 | 30,31 | 65,34 | 50 |
6 | Sirius-Black “Tim” | Tina Eriksson | 57,75 | 35,09 | 92,84 | 57,75 |
7 | Dirgis Dribbla Diradotter ”Dribbla” | Gunilla Jonsson | 42,00 | 39,56 | 81,56 | 60 |
8 | Tullamore-Dew ”Tuss” | Anna Sedin Brattlin | 47,94 | 42,91 | 90,85 | 115 |
9 | Jomgarden’s Yo-Ye ”Yo-Ye” | Gunvor Svensson | 61,25 | 39,09 | 100,34 | 126,25 |
10 | Light My Fire Malco “Mackan” | Kjell Pettersson | 60,97 | 46,59 | 107,56 | 130,59 |
12 | Light my Fire Ico Kiki ”Love” | Anna-Karin Risberg | 43,41 | 39,75 | 83,16 | 170 |
12 | Dirgis Dagas Dixon VIII ”Dixon” | Daniella Kasimir | 60,97 | 46,44 | 107,41 | 182,41 |
12 | Light my Fire Illrosa ”Rosa” | Kjell Pettersson | 63,97 | 64,34 | 128,31 | 328,31 |
12 | Hob-Nob’s Gigolo ”Hobbe” | Mathilda Ekström | – | 34,00 | – | 50 |
Klubbmästerskap i Freestyle
Hund | Förare | Poäng | |
1 | Jomgarden’s Indra “Monster” | Ida Björkman | 27,72 |
2 | Vallée des Voconces Darbouka ”Bouka” | Karin Janbell | 24,42 |
3 | Jomgarden’s Qiwi ”Jinx” | Ida Björkman | 24,10 |
4 | Light my Fire Qvarisso ”Wille” | Anna-Karin Risberg | 22,30 |
4 | Hob-Nob’s Gigolo ”Hobbe” | Matilda Ekström | 22,30 |
Klubbmästerskap i Heelwork to Music
Hund | Förare | Poäng | |
1 | Jomgarden’s Qiwi ”Jinx” | Ida Björkman | 27,72 |
2 | Vallée des Voconces Darbouka ”Bouka” | Karin Janbell | 25,74 |
3 | Light my Fire Ico Kiki ”Love” | Anna-Karin Risberg | 23,70 |
Resultat Utställning
Poil Long
Valpklass (6-9 mån) hanar | ||
1. | Wissant Le Monton Qui-Rit | |
Valpklass (6-9 mån) tikar | ||
1. | Mon Gentil Ami Paris | HP, BIR Valp, BIS-1 Valp |
Juniorklass hanar | ||
1. | Dirgis Bonanzas Dez X | Excellent, CK BH-4 |
2. | Lakha de Loubajac | Very Good |
3. | Moonpack’s Ferrari Dino Alias Ebbot | Very Good |
4. | Vallee Des Voconces Libereco | Very Good |
Unghundsklass hanar | ||
1. | Jomgarden’s Yo-Ye | Very Good |
Öppenklass hanar | ||
1. | Izotges Du Pic D’Arbizon | Excellent, CK BH-1, CERT, BIR, Champion, BIS-1 |
2. | Hob-Nob’s Gigolo | Excellent, CK, BH-2, R-CERT |
3. | Dirgis D’Bazille IX | Excellent |
Championklass hanar | ||
1. | Hob-Nob´s I-Phone Noir | Excellent, CK |
2. | Black Regency´s Divine Zar | Excellent |
3. | Dirgis Diras Delpie VI | Excellent |
Veteranklass hanar | ||
1. | Hob-Nob´s Scandinave | Excellent, CK BH-3, BIR Veteran, BIS-1 Veteran |
2. | Hob-Nob´s Quidam | Excellent, CK |
Juniorklass tikar | ||
1. | Dirgis Dieci Bonanzadotter X | Excellent |
2. | Dirgis Dix Bonanzadotter X | Very Good |
3. | Dirgis Dhéka Bonanzadotter X | Very Good |
4. | Hob-Nob’s Milles Fleur | Very Good |
– | Hob-Nob’s Mirage | Very Good |
– | Hob-Nob’s Minouche | Good |
Öppenklass tikar | ||
1. | Fanny De La Pastorale D’Auteyrac | Excellent, CK, BT-2, CERT |
2. | Tullamore-Dew | Excellent, CK, R-CERT |
Championklass tikar | ||
1. | Hob-Nob’s Felicité | Excellent, CK, BT-1 BIM |
2. | Dirgis Dilga | Excellent, CK, BT-3 |
3. | Dirgis Discordia | Excellent, CK, BT-4 |
4. | Dirgis Deerwood Darling VII | Excellent |
– | Vallee Des Voconces Ioné | Excellent |
Uppfödarklass | ||
1. | Kennel Hob-Nob´s | HP, BIR Uppfödargrupp, BIS-2 Uppfödargrupp |
2. | Kennel Dirgis | HP |
Specialpriser
Bästa uttryck | |
Poil Long | Hob-Nob’s Gigolo |
Face Rase | Light My Fire Illrosa |
Bästa rörelser | |
Poil Long | Hob-Nob’s Felicité |
Face Rase | Light My Fire Joyau |
Face Rase
Valpklass (6-9 mån) tikar | ||
1. | Light My Fire Lecra | Hp, BIR Valp, BIS-2 Valp |
Juniorklass hanar | ||
1. | Light My Fire Kesaco | Very Good |
Unghundsklass hanar | ||
1. | Light My Fire Joyau | Excellent, CK, BH-1, CERT, BIR, BIS-2 |
Öppenklass hanar | ||
1. | Sirius-Black | Excellent |
Championklass hanar | ||
1. | Light My Fire Daston | Excellent, CK, BH-2 |
Juniorklass tikar | ||
1. | Light My Fire Kelso | Very Good |
Öppenklass tikar | ||
1. | Light My Fire Illrosa | Excellent, CK, BT-1, CERT, BIM, Champion |
2. | It’s Like Betty Boop-Boop-Be-Doo | Excellent |
3. | Light My Fire Helice | Very Good |
Championklass tikar | ||
1. | Light My Fire Hautisse | Excellent, CK, BT-2 |
2. | Light My Fire Bovary | Excellent, CK, BT-3 |
3. | Light My Fire Hotesse | Excellent, CK |
4. | Jomgarden’s Qiwi | Excellent |
– | Light My Fire Cutha | Excellent |
Veteranklass tikar | ||
1. | Ciel Bleu | Exellent, CK BT-4, BIR Veteran, BIS-2 Veteran |
Uppfödarklass | ||
1. | Kennel Light My Fire | Hp, BIR Uppfödargrupp, BIS-1 Uppfödargrupp |
Övrigt
Parklass | ||
1. | Hob-Nob´s Quidam – Hob-Nob´s Quiche | |
Barn med hund | ||
Lina Andreasson med Light My Fire Imse | ||
Syskonklass | ||
Ej inkommit med resultat |
TACK till våra sponsorer!
- – Bokhandeln Karamellen
– Kennel Dirgis (Sara Wange)
– Kennel Hob-Nob´s (Monica Westerberg och Ulrika Lundh)
– Kennel Light My Fire (Åsa Thunqvist)
– Kennel Vallee des Voconces (Sophie Marchand)
– Mimmi Gullberg
-Nobelt Interiör