RASTRÄFFEN 2018
Tånga Hed 4-6 maj
Resultatlistor
Klubbmästerskap i Rallylydnad
Hund | Förare | Poäng | Slutpoäng | |
1 | Jomgarden´s Bilbo ”Bilbo” | Malin Merkert | 96 (N) | 17 |
2 | Jomgarden´s Kaliber ”Flamma” | Claudia Ottka | 77 (M) | 15 |
3 | Light My Fire Ici Kiki ”Love” | Anna-Karin Risberg | 84 (F) | 13 |
4 | It´s Like Betty Boop-Boop-Be-Doo ”Vimza” | Maria Forsberg | 67 (F) | 8 |
5 | Jomgarden’s Ura ”Gaucha” | Ingela Käll | 72 (N) | 7 |
6 | Hob-Nob´s Notice ”Khaleesi” | Mikael Wahll | 71 (N) | 7 |
7 | Jomgarden’s Yo-Ye ”Yo-Ye” | Gunvor Svensson | 43 (A) | 1 |
8 | Light My Fire Kesaco ”Kessac” | Lia Larsson | 0 (N) | 0 |
9 | Vallée des Voconces Ioné ”Tekla” | Charlotte Almberg | 0 (N) | 0 |
10 | Hob-Nobs Petit Prince ”Frank” | Charlotte Almberg | STRUKEN | |
Klubbmästerskap i Lydnad
Hund | Förare | Poäng | Slutpoäng | |
1 | Light My Fire Lecra ”Lecra” | Gunilla Bäckström | 174,5 (S) | 87,25 |
2 | Jomgarden´s Bilbo ”Bilbo” | Malin Merkert | 167,7 (S) | 83,75 |
3 | Light My Fire Qvarisso ”Wille” | Anna-Karin Risberg | 163,5 (S) | 81,75 |
4 | Jomgarden’s Yo-Ye ”Yo-Ye” | Gunvor Svensson | 215,5 (I) | 74 |
5 | Light My Fire Ico Kiki ”Love” | Anna-Karin Risberg | 143,5 (S) | 71,75 |
Nybörjarklass i Lydnad
Hund | Förare | Poäng | Pris | |
1 | Light My Fire Kesaco ”Kessac” | Lia Larsson | 76,5 (N) | 2:a |
Klubbmästerskap i Agility
Hund | Förare | Agility | Hopp | Totalt | Fel | |
1 | Light My Fire Kesaco ”Kessac” | Lia Larsson | 31,00 | 29,94 | 60,94 | 0 |
2 | Vallée des Vocones Idyia ”Jazza” | Maria Dahlin | 32,03 | 32,08 | 64,11 | 0 |
3 | Jomgarden’s Yo-Ye “Yo-Ye” | Gunvor Svensson | 40,47 | 41,25 | 81,72 | 0 |
4 | Salokannel Euforia ”Kipinä” | Claudia Ottka | 32,44 | 29,15 | 61,59 | 5 |
5 | Hob-Nob´s Notice ”Khaleesi” | Lena Wahll | 54,25 | 45,40 | 99,65 | 25 |
6 | Jomgarden’s Ura ”Gaucha” | Ingela Käll | 35,10 | 37,47 | 72,57 | 55 |
7 | Light My Fire Vieux “Lilla Vieux” | Kjell Pettersson | 35,15 | 37,85 | 73,00 | 60 |
8 | Light my Fire Ico Kiki ”Love” | Anna-Karin Risberg | 39,03 | 34,53 | 73,56 | 110 |
9 | Light My Fire Qvarisso ”Wille” | Anna-Karin Risberg | 50,31 | 35,15 | 85,46 | 115 |
10 | Light my Fire Illrosa ”Råsa” | Kjell Pettersson | 41,72 | 39,75 | 81,47 | 220 |
Dirgis Deborah Milliken VII ”Bira” | Linda Karlsson | – | 39,75 | struken | 50 | |
Vallée des Voconces Ioné ”Tekla” | Charlotte Almberg | – | 56,72 | struken | 110 | |
Klubbmästerskap i Freestyle
Hund Förare Poäng
1. Light My Fire Qvarisso ”Ville” och Anna-Karin Risberg 153,3
2. Light My Fire Råsa ”Råsa” och Yvonne Ahlin 114,5
Klubbmästerskap i Heelwork to Music
Hund Förare Poäng
1 Light my Fire Ico Kiki ”Love” Anna-Karin Risberg 105,5
Klubbmästerskap i Nosework
Plac | Hund | Förare | Behållarsök | Inomhussök | Fordonsök | Utomhussök | TOTALT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Light My Fire Merly | Anna den Braver | 25 p, 0 fel, 19,98 sek | 25 p, 0 fel, 22,22 sek | 0 p, 0 fel, 2,30,00 min | 25 p, 0 fel, 09,44 sek | 100 p, 0 fel, 1,22,40 min |
2 | Light My Fire Imse | Mimmi Gullberg | 25 p, 0 fel, 08,08 sek | 25 p, 0 fel, 31,36 sek | 25 p, 0 fel, 28,36 sek | 25 p, 0 fel, 23,56 sek | 100 p, 0 fel, 1,32,15 min |
3 | Jomgarden’s Ura | Ingela Käll | 25 p, 0 fel, 43,62 sek | 25 p, 0 fel, 2,30,00 min | 25 p, 0 fel, 1,06,40 min | 25 p, 0 fel, 14,07 sek | 100 p, 0 fel, 4,34,09 min |
4 | Dirgis Dan före Dan XI | Stina Ottosson | 25 p, 0 fel, 1,25,20 min | 0 p, 0 fel, 2,30,00 min | 0 p, 0 fel, 2,00,00 min | 25 p, 0 fel, 58,65 sek | 50 p, 2 fel, 6,53,85 min |
5 | Jomgarden´s Bilbo | Malin Merkert | 25 p,0 fel, 12,77 sek | 0 p, 0 fel, 2,30,00 min | 25 p, 0 fel, 1,12,82 min | 25 p, 2 fel, 2,00,00 min | 50 p, 4 fel, 5,56,39 min |
Resultat Utställning
Poil Long
Valpklass 6-9 mån tikar | ||
---|---|---|
1 | Snabba Tassar på Attraktiva Aurora | BIS valp-2 |
Juniorklass hanar | ||
1 | Light My Fire Nostalgie | Excellent |
2 | Hob-Nob´s Pinot Noir | Excellent |
3 | Light My Fire Nolte | Very Good |
4 | Dirgis Dan Före Dan XI | Very Good |
- | Hob-Nob´s Petit Prince | Very Good |
Öppenklass hanar | ||
1 | Angeya´s Brandy | Excellent, CERT |
2 | Moonpack´s A Black Ferrari Mondial | Excellent, R-CERT |
Championklass hanar | ||
1 | Lahka De Loubajac | Excellent BIM, BH1 |
2 | Moonpack´s Ferrari Dino Alias Ebbot | Excellent CK, BH4 |
3 | Jomgarden´s Yo-Ye | Excellent CK, BH3 |
4 | Dirgis Bonanzas Dez X | Very Good |
Veteranklass hanar | ||
1 | Hob-Nob´s Quidam | Excellent CK, BH2 |
Juniorklass tikar | ||
1 | Hob-Nob´s Quenelle | Very Good |
Öppenklass tikar | ||
1 | Angeyja´s Babiche | Excellent, BIR, BT1, BIS |
2 | Entre Nous Turquoise Bleue Chez Dirgis | Excellent CERT, BT3 |
3 | Hob-Nob´s Notice | Very Good |
4 | Mackmyra | Very Good |
Championklass tikar | ||
1 | Hob-Nob´s Milles Fleur | Excellent CK, BT4 |
2 | Hob-Nob´s Haute Couture | Excellent CK |
3 | Hob-Nob´s Minouche | Excellent |
4 | Vallée des Voconces Ioné | Excellent |
Veteranklass tikar | ||
1 | Angeyja´s Aela | Excellent CK, BT2 |
Uppfödarklass | ||
1 | Kennel Hob-Nob´s | HP, BIR Uppfödargrupp, BIS-1 Uppfödargrupp |
Barn med hund | ||
1 | Emma och Dillie | |
Bästa uttryck | ||
Lahka de Loubajac | ||
Bästa rörelser | ||
Angeyja´s Brandy | ||
Parklass |
||
Hob-Nob´s Quidam/Angeyja´s Aela | ||
Syskonklass |
||
? |
Face Rase
Valpklass 6-9 mån hanar | ||
---|---|---|
1 | Light My Fire Pisous | BIM |
2 | Skrällets Atlaz | HP |
Light My Fire Priou | ||
Skrällets Alert | ||
Öppenklass hanar | ||
1 | Jomgarden´s Bilbo | Very Good |
Championklass hanar | ||
1 | Light My Fire Daston | Excellent, BH1, BIR |
2 | Light My Fire Kesaco | Very Good |
Valpklass 6-9 mån tikar | ||
1 | Light My Fire Pau | BIR, BIS valp 1 |
Light My Fire Ohmy | ||
Light My Fire Obelyn | ||
Juniorklass tikar | ||
1 | Nec De L´ombre Du Verger De Mync | Excellent CERT, BT3 |
Unghundsklass tikar | ||
1 | Light My Fire Merly | Very Good |
Öppenklass tikar | ||
1 | Light My Fire Lecra | Excellent CK |
2 | It´s Like Betty Boop-Boop-Be-Doo | Excellent R-CERT, BT4 |
3 | Light My Fire Jippie | Excellent |
4 | Light My Fire Jules | Excellent |
Championklass tikar | ||
1 | Light My Fire Bocary | Excellent, BT1, BIM |
2 | Light My Fire Illrosa | Excellent CK, BT2 |
Veteranklass tikar | ||
1 | Ciel Blue | Excellent CK |
Uppfödarklass | ||
1 | Kennel Light My Fire | Uppfödargrupp BIS-2 |
Barn med hund | ||
Lina med Imse | ||
Bästa uttryck | ||
Light My Fire Illrosa | ||
Bästa rörelser | ||
Light My Fire Pau | ||
Parklass | ||
? | ||
Syskonklass | ||
? |
TACK till våra sponsorer!
– Bozita Robur
– Gustav & Evita
– Hundgården Karstorp
– Kennel Hob-Nob´s (Monica Westerberg och Ulrika Lundh)
– Kennel Light My Fire (Åsa Thunqvist)
– Klickerförlaget
– MM Hund
– Oh My Dog!
– Kennel Snabba Tassar
– Kennel Vallée des Voconces
– Ingela Käll